I test di ecotossicitià possono essere eseguiti nelle seguenti categorie:
La LAUS offre ai suoi clienti uno studio completo con le analisi di accompagnamento eventualmente necessarie! A seconda della stabilità dell'oggetto analizzato vengono eseguiti studi sotto forma stati, semistatica a flusso continuo.
| Norma | Descrizione |
| OCSE 201 | Test con alghe: con Desmodesmus subspicatus, Pseudokirchneriella subcapitata, Anabaena flos-aquae, Synechococcus leopoliensis |
| OCSE 202 | Test con daphnie: con Daphnia magna Straus |
| OCSE 203 | Test con pesci: con Danio rerio, Oncorhynchus mykiss, Cyprinus carpio |
| OCSE 204 | Test di tossicità prolungata su pesci: con Danio rerio, Oncorhynchus mykiss, Cyprinus carpio |
| OCSE 209 | Test di inibizione della respirazione tramite fanghi attivati |
| OCSE 210 | Early-life Stage Test: con Danio rerio |
| OCSE 211 | Test di riproduzione delle dapnie: con Daphnia magna Straus |
|
Norma |
Descrizione |
|
OECD 207 |
Test lombrichi: con Eisenia foetida |
|
OECD 208 |
Test di crescita delle piante |
|
OECD 222 |
Test di riproduzione: con Eisenia foetida |