Nous vous fournissons les essais physico-chimiques requis pour une caractérisation des données significatives.
| Méthodes UE / OCDE | Paramètre |
|---|---|
| OCDE 102 / A.2 | Identification de substance |
| OCDE 103 / A.2 | Point de fusion |
| OCDE 103 / A.3 | Point d'ébullition |
| OCDE 104 / A.4 | Densité relative |
| OCDE 115 / A.5 | Pression de la vapeur |
| OCDE 105 / A.6 | Tension superficielle |
| OCDE 107/117 / A.8 | Coefficient de répartition log Pow |
| A.9 | Point d'inflammation |
| A.10 | Inflammabilité (solides) |
| A.11 | Inflammabilité (gaz) |
| A.12 | Inflammabilité au contact de l'eau |
| A.13 | Propriété pyrophore (solides et liquides) |
| A.14 | Explosivité |
| A.15 | Point d'ignition |
| A.16 | Inflammation spontanée relative (solides) |
| A.17 | Caractéristiques comburantes (solides) |
| A.21 | Caractéristiques comburantes (liquides) |
| OCDE 110 | Granulométrie |
|
|
Stabilité dans les solvants organiques |
| OCDE 112 | Constante de dissociation |
| OCDE 114 | Viscosité |
Nous consulter pour les tests qui ne sont pas mentionnés !