D'après l'OCDE, on fait la différence entre ´ready biodegradability´ (facilement biodégradable) et ´inhérente biodegradability´ (potentiellement biodégradable).
| Norme | Essais | Caractéristiques des substances |
| Dégradabilité biologique facilitée | ||
| OCDE 301A | DOC-Die-Away-Test | Soluble dans l'eau, non volatil |
| OCDE 301B | CO2-Evolution-Test | Soluble dans l'eau, non volatil |
| OCDE 301C | Modified MITI-Test | Non soluble dans l'eau, volatil |
| OCDE 301D | Closed-Bottle-Test | Non soluble dans l'eau, volatil |
| OCDE 301E | Modified OECD- Screening-Test | Soluble dans l'eau, non volatil |
| OCDE 301F | Test de respirometrie | Non soluble dans l'eau, volatil |
| OECD 310 | CO2-Headspace Test | volatil |
| OCDE 302 B | Test de Zahn-Wellens | Soluble dans l'eau, non volatil, filtrable |
| OCDE 302 C | Modified MITI-Test | Non soluble dans l'eau, volatil |
| OCDE 303 A | Activated sludge Units (station d'épuration de laboratoire) |
| OCDE 306 | Dégradabilité en eau de mer |
| OCDE 307 | Transformation aérobie et aérobie dans le sol |
| OCDE 308 | Transformation aérobie et aérobie dans in système sédimentaire aqueux |
| OCDE 310 | CO2 Headspace Test |
| OCDE 311/ISO 11734 | Dégradation aérobie |
| DIN51828-2/ CEC L-33-A-93 |
Dégradation de lubrifiant par analyse spectroscopique infrarouge |