Following OECD, degradation should be divided in ´ready biodegradability´ and ´inherent biodegradability´.
| Guideline | Test | Substance properties |
| OECD 301A | DOC-Die-Away-Test | water soluble, not volatile |
| OECD 301B | CO2-Evolution-Test | may be insoluble in water, may be volatile |
| OECD 301C | modified MITI-Test | may be insoluble in water, may be volatile |
| OECD 301D | Closed-Bottle-Test | may be insoluble in water, may be volatile |
| OECD 301E | Modified OECD- Screening-Test | water soluble, not volatile |
| OECD 301F | Respirometrischer Test (Sapromat) | may be insoluble in water, may be volatile |
| OECD 310 | CO2-Headspace Test | may be volatile |
| OECD 302 B | Zahn-Wellens-Test | water soluble, not volatile |
| OECD 302 C | modified MITI-Test | may be insoluble in water, may be volatile |
| OECD 303 A | activated sludge (coupled units) (Laboratory scale sewage treatment plant) |
| OECD 306 | Degradation in Sea water |
| OECD 307 | Aerobe and Anaerobe Transformation in Soil |
| OECD 308 | Aerobe und Anaerobe Transformation in aquatic Sediment Systems |
| OECD 310 | CO2 Headspace Test |
| OECD 311/ISO 11734 | Anaerobe Degradation |
| DIN51828-2/ CEC L-33-A-93 |
Degradation of Lubricants with IR-Analysis |
Routinely performed degradation studies in our test facility!